Descrizione
Configura rapidamente le generazioni di sensori EU-Pro e programma gli ibridi NFC/3.5. Legge il 100% dei sensori OEM. Può essere aggiornato per configurare e programmare tutti i sensori universali più diffusi. Dotato di tecnologia Sync-ID, permette di eseguire un riapprendimento OBDII in meno di due minuti su oltre il 90% dei veicoli. Basta leggere i sensori, collegare il modulo OBDII e trasferire i dati. Consente agli utenti di inserire manualmente gli ID dei sensori o di ottenerli dall’ECU (con un modulo OBDII). Aggiornamenti software gratuiti per cinque anni, l’unità può essere aggiornata in modalità wireless tramite Wi-Fi. Il database contiene numerose informazioni sui veicoli per cinque regioni chiave (Europa, Giappone, Corea, Nord America e Russia). Display a colori da 4,3 pollici. Fornito con caricabatterie, cavo Ethernet e custodia per il trasporto.
| Caratteristiche Tecniche | ||
|---|---|---|
| Attivazione | Si | |
| Lettura sensori OE (ID, pressione, temperatura, durata della batteria) | Si | |
| Configurazione sensori | Hamaton, TECH e Tyresure | |
| Programma/Crea ID | Hamaton, TECH e Tyresure | |
| Elenco dei codici dei sensori TPMS sostitutivi | Hamaton, TECH e Tyresure | |
| Copia set di ruote | Si | |
| Procedura riapprendimento manuale | Si | |
| Procedura riapprendimento automatico | Si | |
| Procedura riapprendimento indiretto | Si | |
| Procedura riapprendimento ODB | Si | |
| Centro assistenza e centro di formazione integrato | Si | |
| Opzione sensore multi-programmazione | Si | |
| Database aggiornabile | Si | |
| Software per PC (WebVT) | Si | Database dei veicoli | Europa, Nord America, Australia e Russia |
| Verifica immissione chiave remota | Si | |
| Lingue disponibili | 20+ | |
| Inserimento manuale ID | Si | |
| Recupera gli ID dall’ECU | Si | |
| Sblocca l’ECU | Si | |
| Funzione TPM DTC | Si | |
| Profondità battistrada | Possibile con gli accessori | |
| Interfaccia a icone | Si | |
| Memoria | 65.000 veicoli | |
| Modulo OBDII | Incluso | |
| Archiviazione su scheda SD | Si | |
| Aggiornamenti da Wi-Fi | Si | |
| Attacco stazione e stampante | Si | |
| Aggiornamento sensori post vendita | Si | |
| Schermo | 4.5” Colori | |
| Dimensioni | 17.1 x 12.0 x 8.9 cm | |
| Garanzia | 2 anni | |
















